Барабанная сушилка для песка еще называется трехбарабанну сушилку. Трехбарабанная сушилка разработана на основе однобарабанной сушилки. Сушилка является первым выбором для материалов без вязкости или материалов с хорошим текучестью в промышленной области. В настоящее время барабанная сушилка для песка производства компании Jiutian с отработанной технологией за счет сушки песка, летучей золы, угля, минеральных материалов, шлака и других материалов дает очень хороший эффект. Он широко используется в производстве строительных материалов, химической, литейной и других отраслях промышленности. Это сушильное оборудование, которое обрабатывает большое количество материалов, с большой производительностью, широким спектром применения и надежной работой.
Модель | Производительность за ед. Машина, тон/ч | Расход угля производсвта высушенных материалов, Кг/тон | Общая мощность, кВт | ||
Песок | Угольный порошок | Шлак | |||
Φ2.0×2м | 4-5 | 2-3 | 3-5 | 12-14 | 5.5кВт |
Φ2.0×4м | 8-12 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 3кВт×2 |
Φ2.0×5м | 12-15 | 6-7 | 10-13 | 10-12 | 4кВт×2 |
Φ2.2×4.5м | 14-18 | 7-9 | 12-15 | 5.5кВт×2 | |
Φ2.5×6м | 23-28 | 10-13 | 20-22 | 5.5кВт×4 | |
Φ2.8×6м | 30-35 | 15-18 | 25-30 | 5.5кВт×4 | |
Φ3.0×6м | 35-40 | 18-20 | 32-35 | 8-10 | 7.5кВт×4 |
Φ3.0×7м | 40-45 | 20-25 | 35-40 | 7.5кВт×4 | |
Φ3.2×7м | 45-50 | 25-30 | 40-45 | 11кВт×4 | |
Φ3.2×8м | 50-55 | 30-35 | 45-50 | 11кВт×4 | |
Φ3.6×8м | 60-70 | 35-40 | 60-65 | 6-8 | 15кВт×4 |
Φ3.8×9м | 70-80 | 40-45 | 70-75 | 15кВт×4 | |
Φ4.0×10м | 90-100 | 45-50 | 80-90 | 18.5кВт×4/td> | |
Φ4.2×8.5м | 80-100 | 45-60 | 80-90 | 18.5кВт×4 | |
(Установите начальную влажность материалов 15% и высушите влажность материалов до 1-3%) |
Нужна помощь?Оставьте записку и мы ответим вам как можно скорее